Randonnées pédestres et VTT
Découvrez le Pays de Bidache, le Pays d'Urt, d' Hasparren et La Bastide Clairence, à travers 39 sentiers balisés et 5 circuits VTT et un maillage équestre.
" 39 balades et randonnées en Nive Adour Ursuya"

| Commune | Nom de la randonnée | Niveau | Temps | Distance | Dénivelé |
| Arancou | Chemin de St-Jacques de Compostelle (pédestre et VTT) | 2 | 4H40 | 15 Km | 230 m |
| Chemin de Larraldote (pédestre et VTT) | 3H30 | 9 Km | |||
| Bardos | Urgorri | 2 | 1H30 | 4 Km | 160 m |
| Harrobia | 2 | 3H30 | 12 Km | 250 m | |
| + 6 circuits de promenades disponibles à la mairie de Bardos | |||||
| Bergouey | Berges de Bergouey-Viellenave (Pédestre et VTT) | 2 | 3H30 | 8 Km | 200 m |
| Bidache | Château et Bidouze (pédestre et VTT) | 2 | 3H10 | 11Km | 60 m |
| Sentier découverte du Bois de Mixe | 1H | 2 Km | |||
| Came | Hauts de Came (Pédestre et VTT) | 2 | 2H30 | 6 Km | 140 m |
| Guiche | Balade de Guiche (Pédestre et VTT) | 3 | 5H45 | 17 Km | |
| Lac des Arroques | 30mn | 1,5 Km | |||
| Sames | Barthes de Sames (Pédestre et VTC) | 1 | 2H20 | 7 Km | Faible dénivelé |
Vous trouverez le guide en vente à l'Office de Tourisme à 8 € (carte incluse) ou la carte à 1€
Quelques fiches gratuites sont téléchargeables ci-dessous:
Parcours pédagogique, pédestre et cycliste le long de la Bidouze (Guiche, Bidache, Came ...)
Château et Bidouze (Bidache)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Balade d' Artague (Saint Pierre d'Irube).pdf | 2.83 Mo |
| Barthes d' Etchepette (Urt).pdf | 2.47 Mo |
